Alla olevassa listassa on niiden hyväksyttyjen ilmailulääkäreiden toimipaikan yhteystiedot, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen julkaisuun.
| Paikkakunta | Lka | |||
| HALLI | Yksityisvastaanotto H.Keinänen | Kuorevedentie 30 | 040 596 9151 | |
| 1 | Keinänen Heini, AME 1036 | |||
| HELSINKI | Ilmailulääketieteen keskus, AeMC | Tukholmankatu 8 A | 0299 576 148 | |
| 1 | Leino Tuomo, AME 1031 | |||
| 1 | Sovelius Roope, AME 1039 | |||
| 1 | Tuori Antti, AME 1069 | |||
| 2 | Turpeinen Heikki, AME 2100 | |||
| HELSINKI | Terveystalo Kamppi | Jaakonkatu 3 | 0900 30 000 | |
| 1 | Piitulainen Simo, AME 1047 | |||
| 2 | Vänni Toni, AME 2094 | |||
| HELSINKI | Mehiläinen Forum | Mannerheimintie 20 B | 010 414 00 | |
| 2 | Hänninen-Khoda Liisa, AME 2104 | |||
| 1 | Korpela Tuula, AME 1057 | |||
| HYVINKÄÄ | Aava Hyvinkää | Hämeenkatu 14 | 010 310 3838 | |
| 1 | Toivanen Jussi, AME 1068 | |||
| JYVÄSKYLÄ | Terveystalo Jyväskylä | Väinönkatu 9 | 0900 30 000 | |
| 1 | Halonen Jaakko, AME 1046 | |||
| JYVÄSKYLÄ | Luonetjärven varuskunnan terveysasema | Parolantie 7 B | 0299 291 404 | |
| 1 | Leino Tuomo, AME 1031 | |||
| KAJAANI | Terveystalo Kajaani | Lönnrotinkatu 14 | 0900 30 000 | |
| 2 | Halonen Jari, AME 2081 | |||
| KOKKOLA | Terveystalo Kokkola | Mannerheiminaukio 1 | 0900 30 000 | |
| 2 | Löfgren Johan, AME 2098 | |||
| KOUVOLA | Mehiläinen Kouvola | Kauppamiehenkatu 4 | 010 414 00 | |
| 1 | Laapio Heikki, AME 1007 | |||
| 2 | Savander Vesa, AME 2097 | |||
| KUOPIO | Mehiläinen Kuopio | Kauppakatu 39 A | 010 414 00 | |
| 1 | Hartikainen Juha, AME 1054 | |||
| 1 | Malinen Antti, AME 1042 | |||
| KUOPIO | Terveystalo Kuopio | Asemakatu 22-24 | 0900 30 000 | |
| 2 | Riekkinen Teemu, AME 2096 | |||
| LAHTI | Terveystalo Lahti | Aleksanterinkatu 13 | 0900 30 000 | |
| 1 | Ekström Kaj, AME 1074 | |||
| LAPPEENRANTA | Mehiläinen Lappeenranta | Kauppakatu 40 C | 010 414 00 | |
| 2 | Aulamo Mikko, AME 2024 | |||
| OULU | Terveystalo Oulu | Albertinkatu 16 | 0900 30 000 | |
| 1 | Latvala Jari, AME 1030 | |||
| 2 | Löfgren Johan, AME 2098 | |||
| OULU | Mehiläinen Oulu | Kauppurienkatu 9 | 010 414 00 | |
| 1 | Latvala Jari, AME 1030 | |||
| 1 | Lappeteläinen Vesa, AME 1062 | |||
| OULU | Lääkärikeskus Aava Oulu | Kaapelitie 4 | 010 380 3933 | |
| 1 | Lepoluoto Ahto, AME 1063 | |||
| PORI | Mehiläinen Pori | Kuninkaantie 3 | 010 414 00 | |
| 1 | Reunanen Harri, AME 1025 | |||
| ROVANIEMI | Mehiläinen Rovaniemi | Lampelankatu 6 | 010 414 00 | |
| 1 | Lahtinen Taija, AME 1050 | |||
| ROVANIEMI | Terveystalo Rovaniemi | Koskikatu 27 | 0900 30 000 | |
| 1 | Lahtinen Taija, AME 1050 | |||
| 1 | Latvala Jari, AME 1030 | |||
| 1 | Kautonen Maija, AME 1073 | |||
| SEINÄJOKI | Terveystalo Seinäjoki | Vapaudentie 24-26 | 0900 30 000 | |
| 1 | Uusimäki Juha, AME 1049 | |||
| SODANKYLÄ | Lääkäriasema KeviMedi | Sodankyläntie 17 | 044 535 4153 | |
| 1 | Arsalo Ali, AME 1048 | |||
| TAMPERE | Pihlajalinna Villilä | Ratakistonkatu 7 | 010 312 147 | |
| 1 | Karinen Heikki, AME 1056 | |||
| TAMPERE | Pihlajalinna Koskiklinikka | Hatanpään valtatie 1 | 010 312 149 | |
| 1 | Iisalo Pekka, AME 1032 | |||
| TAMPERE | Sydänsairaala Tampere | Elämänaukio 1 | 03 311 716 | |
| 2 | Rantanen Markku, AME 2102 | |||
| TAMPERE | Terveystalo Tampere | Rautatienkatu 27 | 0900 30 000 | |
| 1 | Sovelius Roope, AME 1039 | |||
| TURKU | Mehiläinen Turku | Kauppiaskatu 8 | 010 414 00 | |
| 1 | Ahola Teemu, AME 1053 | |||
| 2 | Koskinen Jarkko, AME 2080 | |||
| TURKU | Terveystalo Turku Aninkainen | Aninkaistenkatu 13 | 0900 30 000 | |
| 1 | Törnqvist Heidi, AME 1070 | |||
| TURKU | Terveystalo Pulssi | Humalistonkatu 9-11 | 0900 30 000 | |
| 1 | Niinimäki Teppo, AME 1064 | |||
| TUURI | Terveystalo Tuuri | Väkkäräpakantie 6 | 0900 30 000 | |
| 1 | Uusimäki Juha, AME 1049 | |||
| VANTAA | Finnair Terveyspalvelut, AeMC | Karhumäenkuja 2 | 09 818 4831 | |
| 2 | Hänninen-Khoda Liisa, AME 2104 | |||
| 1 | Kautonen Maija, AME 1073 | |||
| 1 | Ketola Kimmo, AME 1052 | |||
| 1 | Montonen Outi, AME 1072 | |||
| 1 | Reponen Anssi, AME 1037 | |||
| VANTAA | Aava Aviapolis, AeMC | Karhumäenkuja 2 | 010 380 2350 | |
| 1 | Ekström Kaj, AME 1074 | |||
| 2 | Hänninen-Khoda Liisa, AME 2104 | |||
| 1 | Järvinen Merja, AME 1055 | |||
| 1 | Laatikainen Terhi, AME 1061 | |||
| 2 | Laurila Atte, AME 2101 | |||
| 1 | Lepola Janne, AME 1009 | |||
| 2 | Malmioja Kaisa, AME 2103 | |||
| 1 | Ruoppa Jukka, AME 1065 | |||
| 1 | Smart Taru, AME 1067 | |||
| 2 | Vänni Toni, AME 2094 | |||
| VANTAA | Terveystalo Vantaanportti | Äyritie 8 A | 0900 30 000 | |
| 1 | Piitulainen Simo, AME 1047 | |||
| VANTAA | Terveystalo Flamingo | Tasetie 8 | 0900 30 000 | |
| 1 | Piitulainen Simo, AME 1047 | |||
| VANTAA | Mehiläinen Aviapolis | Tietotie 9 | 010 414 00 | |
| 1 | Enberg Sixten, AME 1040 | |||
| 1 | Tuori Antti, AME 1069 | |||
| 1 | Vuorio Alpo, AME 1027 |
Ilmailulääketieteen keskusten yhteystiedot
Ilmailulääketieteen keskus, SOTLK, AeMC
Tukholmankatu 8A (Ulkoinen linkki) (Meilahti)
PL 50, 00301 HELSINKI
Puh. 0299 576 148
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mil.fi
Finnair Terveyspalvelut, AeMC
Karhumäenkuja 2 (Ulkoinen linkki)
01530 Vantaa
Puh. 09 818 4831
Sähköposti: aemc(at)finnair.com
Aava Aviapolis, AeMC
Karhumäenkuja 2 (Ulkoinen linkki)
01530 Vantaa
Puh. 010 380 2350
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aava.fi