| 1 | Hattulan kunta | Turvallinen koulupäivä. Liikkumisen sujuvuus ja turvallisuus uuden koulun suunnittelussa ja toiminnassa | 18 439 | Juha Prittinen | Inkeri Parkkari |
| 2 | Järvenpään kaupunki | Väliaikaisten koulureittien turvallisuusratkaisut | 17 816 | Timi Veikkolainen, Martina Jerima | Riikka Rajamäki |
| 3 | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk | Koulumatka turvalliseksi; koulusaneerauksista johtuvat väliaikaiset järjestelyt | 25 500 | Olli-Pekka Brunila | Riikka Rajamäki |
| 4 | Kalajoen kaupunki | Viiden tähden koulureitit | 17 500 | Annukka Takalo | Ossi Kortiainen |
| 5 | Kemijärven kaupunki (mukana 13 kuntaa) | Koulumatkojen turvallisuuden kehittäminen Lapissa | 30 535 | Jesse Kananen | Mikko Räsänen |
| 6 | Kuopion Setlementti Puijola Ry | Metka-matka; liikennekasvatusmateriaalia iltapäiväkerhoihin | 1 500 | Kati Kainulainen | Hanna Strömmer |
| 7 | Nakkilan kunta / sivistystoimiala | Yhdessä koulumatkalle | 11 950 | Anni Vidbäck | Inkeri Parkkari |
| 8 | Porvoon kaupunki | Yläkoululaisten kulkutavat ja liikenneturvallisuus - uudenlaisia lähestymistapoja opetustyöhön | 20 020 | Hanna Linna-Varis | Annu Korhonen |
| 9 | Rauman kaupunki | Turvalliset koulureitit uuteen kouluun | 20 088 | Riikka Pajuoja | Ossi Kortiainen |
| 10 | Tampereen kaupunki | Koulumatkojen kulkutapoihin | 16 610 | Heljä Aarnikko | Jussi Pohjonen |
Rauman kaupungin hankkeelle ”Keskuspysäkeillä turvallisuutta koulukuljetuksiin” myönnettiin avustusta, mutta hanke keskeytyi.